julio 8, 2014
Rodachinas – S12 y 13
Tenedor con Sujeción A sin Freno
Código | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones Técnicas |
7019445 | JUEGO X 4 ROD 1 1/2-PP-013-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | 18 | Descargar |
7019448 | JUEGO X 4 ROD-2-PP-013-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | 30 | Descargar |
7013500 | ROD 1-PP-013-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | 10 | Descargar |
7013510 | ROD 1 1/2-PP-013-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | 18 | Descargar |
7013530 | ROD 2-PP-013-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | 30 | Descargar |
Tenedor con Sujeción A con Freno
Código | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones Técnicas |
7019446 | JUEGO X 4 ROD 1 1/2-PP-013-A-FRU/00-00-PL-BL-TZ | 18 | Descargar |
7019447 | JUEGO X 4 ROD 2-PP-013-A-FRU/00-00-PL-BL-TZ | 30 | Descargar |
7013550 | ROD 1 1/2-PP-013-A-FRU/00-00-PL-BL-TZ | 18 | Descargar |
7013680 | ROD 2-PP-013-A-FRU/00-00-PL-BL-TZ | 30 | Descargar |