abril 15, 2014
Rodachinas – S23 y 24 PG
Tenedor con Sujeción A sin Freno
Artículo | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones técnicas |
7017901 | ROD-1 1/2-GR-023-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 40 | Descargar |
7017921 | ROD-1 1/2-PU-023-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 40 | Descargar |
7017902 | ROD-2-GR-023-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 55 | Descargar |
7017922 | ROD-2-PU-023-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 55 | Descargar |
7017904 | ROD-2 1/2-GR-023-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017960 | ROD-2 1/2-PG-023-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 80 | Descargar |
7017923 | ROD-2 1/2-PU-023-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 100 | Descargar |
7017905 | ROD-3-GR-023-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 120 | Descargar |
7018430 | ROD-3-PG-023-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017924 | ROD-3-PU-023-A-F00/BP-7/16-PL-AM-TP | 120 | Descargar |
7017906 | ROD-4-GR-023-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 140 | Descargar |
7018470 | ROD 4-PG-023-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 125 | Descargar |
7017925 | ROD-4-PU-023-A-F00/BP-7/16-PL-AM-TP | 140 | Descargar |
7018590 | ROD-5-PG-023-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 150 | Descargar |
Tenedor con Sujeción A con Freno
Artículo | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones técnicas |
7017908 | ROD-1 1/2-GR-023-A-FTO/BP-1/4-PL-GR-TZ | 40 | Descargar |
7017926 | ROD-1 1/2-PU-023-A-FTO/BP-1/4-PL-AM-TP | 40 | Descargar |
7017909 | ROD-2-GR-023-A-FTO/BP-1/4-PL-GR-TZ | 55 | Descargar |
7017927 | ROD-2-PU-023-A-FTO/BP-1/4-PL-AM-TP | 55 | Descargar |
7017913 | ROD-2 1/2-GR-023-A-FTO/BP-1/4-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017910 | ROD-2 1/2-PG-023-A-FTO/BP-1/4-PL-GR-TZ | 80 | Descargar |
7017928 | ROD-2 1/2-PU-023-A-FTO/BP-1/4-PL-AM-TP | 100 | Descargar |
7017914 | ROD-3-GR-023-A-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 120 | Descargar |
7018440 | ROD-3-PG-023-A-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017929 | ROD-3-PU-023-A-FTO/BP-7/16-PL-AM-TP | 120 | Descargar |
7017915 | ROD-4-GR-023-A-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 140 | Descargar |
7017931 | ROD-4-PU-023-A-FTO/BP-7/16-PL-AM-TP | 140 | Descargar |
7018550 | ROD-4-PG-023-A-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 125 | Descargar |
7018600 | ROD-5-PG-023-A-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 150 | Descargar |
Tenedor con Sujeción E sin Freno
Artículo | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones técnicas |
7017920 | ROD-2 1/2-PG-023-E 1/2-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 80 | Descargar |
7018450 | ROD-3-PG-023-E 1/2-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7018560 | ROD-4-PG-023-E 1/2-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 125 | Descargar |
7018610 | ROD-5-PG-023-E 1/2-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 150 | Descargar |
Tenedor con Sujeción E con Freno
Artículo | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones técnicas |
7017930 | ROD 2 1/2-PG-023-E 1/2-FTO/BP-1/4-PL-GR-TZ | 80 | Descargar |
7018460 | ROD-3-PG-023-E 1/2-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7018510 | ROD-4-PG-023-E 1/2-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 125 | Descargar |
7018620 | ROD-5-PG-023-E 1/2-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ | 150 | Descargar |
Tenedor con Sujeción A
Artículo | Descripción | Capacidad de Carga | Especificaciones técnicas |
7017916 | ROD-1 1/2-GR-024-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 40 | Descargar |
7017932 | ROD-1 1/2-PU-024-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 40 | Descargar |
7017917 | ROD-2-GR-024-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 55 | Descargar |
7017933 | ROD-2-PU-024-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 55 | Descargar |
7017918 | ROD-2 1/2-GR-024-A-F00/BP-1/4-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017934 | ROD-2 1/2-PU-024-A-F00/BP-1/4-PL-AM-TP | 100 | Descargar |
7017919 | ROD-3-GR-024-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 120 | Descargar |
7018770 | ROD-3-PG-024-A-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ | 100 | Descargar |
7017935 | ROD-3-PU-024-A-F00/BP-7/16-PL-AM-TP | 120 | Descargar |
7017936 | ROD-4-PU-024-A-F00/BP-7/16-PL-AM-TP | 140 | Descargar |